Consultas: info@goetheana.com.ar o cursos@goetheana.com.ar
PRE-INSCRIPCIÓN por:
link: www.gestion.goetheana.com.ar o por la App: Goetheana
Nivel | Nombre del curso | Horarios | Fecha inicio curso | Modalidad |
A1.1 especial | acelerado | Lunes a viernes de 16:00 a 20:15 | 24.11.2023 | presencial |
A1 completo | superintensivo | lunes a viernes de 16:00 a 21:30 | 22.01.2024 | presencial |
A1.1 | regular | martes y jueves de 08:00 a 09:30 | 15.02.2024 | presencial online |
A1.1 | intensivo | lunes de17:15 a 20:15 y jueves de 19:00 a 22:15 | 22.01.2024 | presencial online |
A1.2 | regular | martes y jueves de 18:00 a 19:30 | 23.01.2024 | presencial online |
A1.2 especial | acelerado | lunes, martes y viernes de 9:00 a 12:15 | 11.12.2023 | presencial online |
A2 completo | superintensivo | lunes a viernes de 16:00 a 21:30 | 22.01.2024 | presencial |
A2.1 | regular | martes y jueves de 19:30 a 21:00 | 22.01.2024 | presencial |
B1 (B1.1 y B1.2) | superintensivo | lunes a viernes de 16:00 a 21:30 | 22.01.2024 | presencial |
B2.1 | intensivo | martes y jueves de 14:00 a 17:15 | 15.02.2024 | presencial |
B2.4 | regular | jueves de17:30 a 20:45 | 01.02.2024 | presencial online |
Curso de conversación para estudiantes del nivel B1 y B2 | Con temáticas de tu interés y Landeskunde | jueves 19:30 – 21:00 | 05.10.2023 | presencial |
A1.1 | regular | lunes y miércoles 18:00 – 19:30 | 18.10.2023 | presencial online |
A1.1 | intensivo | Martes y Jueves 9:00-12:15 | 05.10.2023 | presencial |
A2.1 | intensivo | Lunes y viernes 9:00 – 12:15 | 06.10.2023 | presencial |
CURSOS PRESENCIALES ENERO 2024 (Precios válidos hasta 4/12/2023)
TOTAL | Inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | Cuota 3 | Cuota 4 | Pagando en 1 cuota +inscripción | |
regulär 4 | $ 121.000 | $ 7.000 | $ 24.500 | $ 27.000 | $ 29.700 | $ 32.800 | $ 103.800 |
intensiv 2 | $ 101.000 | $ 7.000 | $ 43.200 | $ 50.800 | $ 85.455 | ||
estudiantes 10% regulär 4 | $ 109.500 | $ 7.000 | $ 22.100 | $ 24.300 | $ 26.700 | $ 29.400 | $ 93.200 |
estudiantes 10% intensiv 2 | $ 91.000 | $ 7.000 | $ 38.700 | $ 45.300 | $ 76.400 | ||
convenio familiares 15% regulär 4 | $ 103.400 | $ 7.000 | $ 21.100 | $ 23.000 | $ 25.000 | $ 27.300 | $ 87.600 |
convenio familiares 15% intensiv 2 | $ 86.000 | $ 7.000 | $ 36.300 | $ 42.700 | $ 71.700 | ||
Tupungato Careloop 30% descuento regulär 4 | $ 85.300 | $ 7.000 | $17.200 | $ 18.700 | $ 20.300 | $ 22.100 | $ 71.200 |
Tupungato Careloop 30% descuento intensiv 2 | $ 71.000 | $ 7.000 | $29.400 | $ 34.600 | $ 58.100 | ||
UCH 20% descuento regulär | $ 100.900 | ||||||
UCH 20% descuento intensiv | $ 84.200 |
B1.4 / B2.4
TOTAL | Inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | Pagando en 1 cuota
| |
regulär | $ 58.500 | $ 7.000 | $24.500 | $27.000 | $ 46.800 |
intensiv | $ 50.200 | $ 7.000 | $ 43.200 | $ 39.300 | |
estudiantes 10% regulär 4 | $ 53.400 | $ 7.000 | $ 22.100 | $ 24.300 | $ 42.200 |
estudiantes 10% intensiv 2 | $ 45.700 | $ 7.000 | $ 38.700 | $ 35.200 | |
convenio familiares 15% regulär 4 | $ 51.100 | $ 7.000 | $ 21.100 | $ 23.000 | $ 40.100 |
convenio familiares 15% intensiv 2 | $ 43.300 | $ 7.000 | $ 36.300 | $ 33.000 | |
Tupungato Careloop 30% descuento regulär 4 | $ 42.900 | $ 7.000 | $ 17.200 | $ 18.700 | $ 32.600 |
Tupungato Careloop 30% descuento intensiv 2 | $ 36.400 | $ 7.000 | $ 29.400 | $ 26.700 |
CURSOS VIRTUALES ENERO 2024 (Precios válidos hasta 4/12/2023)
TOTAL | Inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | Cuota 3 | Cuota 4 | Pagando en 1 cuota
| |
regulär 4 | $ 145.000 | $ 7.000 | $ 29.700 | $ 32.700 | $ 35.900 | $ 39.700 | $ 125.400 |
intensiv 2 | $ 120.800 | $ 7.000 | $ 52.300 | $ 61.500 | $ 103.500 | ||
estudiantes 10% regulär 4 | $ 131.000 | $ 7.000 | $ 26.700 | $ 29.400 | $ 32.300 | $ 35.600 | $ 112.700 |
estudiantes 10% intensiv 2 | $ 108.800 | $ 7.000 | $ 46.900 | $ 54.900 | $ 92.500 | ||
convenio familiares 15% regulär 4 | $ 123.600 | $ 7.000 | $ 25.600 | $ 27.800 | $ 30.200 | $ 33.000 | $ 106.000 |
convenio familiares 15% intensiv 2 | $ 102.800 | $ 7.000 | $44.000 | $ 51.800 | $ 86.900 | ||
Tupungato Careloop 30% descuento regulär 4 | $ 102.000 | $ 7.000 | $ 20.900 | $ 22.700 | $ 24.700 | $ 26.700 | $ 86.400 |
Tupungato Careloop 30% descuento intensiv 2 | $ 84.900 | $ 7.000 | $ 35.900 | $ 42.000 | $ 70.800 | ||
UCH 20% descuento regulär | $ 120.833 | ||||||
UCH 20% descuento intensiv | $ 71.200 |
Curso acelerado pagará como curso regular 4 cuotas
B1.4 / B2.4
TOTAL | Inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | |
regulär | $ 69.400 | $ 7.000 | $ 29.700 | $ 32.700 |
intensiv | $ 59.300 | $ 7.000 | $ 52.300 | |
estudiantes 10% regulär 4 | $ 63.100 | $ 7.000 | $ 26.700 | $ 29.400 |
estudiantes 10% intensiv 2 | $ 53.900 | $ 7.000 | $ 46.900 | |
convenio familiares 15% regulär 4 | $ 60.400 | $ 7.000 | $ 25.600 | $ 27.800 |
convenio familiares 15% intensiv 2 | $ 51.000 | $ 7.000 | $ 44.000 | |
Tupungato Careloop 30% descuento regulär 4 | $ 50.600 | $ 7.000 | $ 20.900 | $22.700 |
Tupungato Careloop 30% descuento intensiv 2 | $ 42.900 | $ 7.000 | $ 35.900 |
SUPERINTENSINTENSIVO 2024 A1 o A2 completo (Precios válidos hasta 4/12/2023)
Pagar cuotas hasta:
1° cuota: antes del inicio del curso
2° cuota: hasta 15/02 inclusive
Total | Cuota 1 enero | Cuota 2 febrero | Pago en 1 cuota: 10% | ||
En 2023 | $ 160.000 | ||||
En 2024 | $184.000 | $ 92.000 | $ 92.000 | $167.300 | |
estudiantes 10% regulär 4 | En 2023 | $145.500 | |||
estudiantes 10% intensiv 2 | En 2024 | $167.300 | $83.650 | $83.650 | $152.000 |
convenio familiares, Tupungato, Careloop, UTN, UNC 15% | En 2023 | $139.000 | |||
convenio familiares, Tupungato, Careloop, UTN, UNC, familiares 15% | En 2024 | $160.000 | $80.000 | $80.000 | $145.500 |
CURSOS QUE COMIENZAN EN OCTUBRE
CURSOS PRESENCIALES
2023, octubre, 2.Semester
TOTAL | Inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | Cuota 3 | Cuota 4 | Pagando en 1 cuota inscripción | |
regulär 4 | $ 80.200 | $ 5.000 | $ 15.500 | $ 17.500 | $ 19.800 | $ 22.400 | $ 68.400 |
intensiv 2 | $ 71.400 | $ 5.000 | $ 29.900 | $ 36.500 | $ 60.400 | ||
estudiantes 10% regulär 4 | $ 72.500 | $ 5.000 | $ 13.900 | $ 15.700 | $ 17.800 | $ 20.100 | $ 61.364 |
estudiantes 10% intensiv 2 | $ 64.600 | $ 5.000 | $ 26.800 | $ 32.800 | $ 54.300 | ||
convenio familiares 15% regulär 4 | $ 68.500 | $ 5.000 | $ 12.800 | $ 14.700 | $ 16.800 | $ 19.200 | $ 57.800 |
convenio familiares 15% intensiv 2 | $ 61.000 | $ 5.000 | $ 25.300 | $ 30.700 | $ 50.909 | ||
Tupungato Careloop 30% descuento regulär 4 | $ 56.500 | $ 5.000 | $ 10.200 | $ 11.800 | $ 13.700 | $ 15.800 | $ 46.900 |
Tupungato Careloop 30% descuento intensiv 2 | $ 50.300 | $ 5.000 | $ 20.300 | $ 25.000 | $ 41.800 | ||
UCH 20% descuento regulär | $ 66.800 | ||||||
UCH 20% descuento intensiv | $ 59.500 |
Curso acelerado pagará como curso regular 4 cuotas
B1.4 / B2.4
TOTAL | Inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | Pagando en 1 cuota inscripción | |
regulär | $ 38.000 | $ 5.000 | $ 15.500 | $ 17.500 | $ 30.000 |
intensiv | $ 34.900 | $ 5.000 | $ 29.900 | $ 27.200 | |
estudiantes 10% regulär 4 | $ 34.600 | $ 5.000 | $ 13.900 | $ 15.700 | $ 26900 |
estudiantes 10% intensiv 2 | $ 31.800 | $ 5.000 | $ 26.800 | $ 24500 | |
convenio familiares 15% regulär 4 | $ 32.500 | $ 5.000 | $ 12.800 | $ 14.700 | $ 25.100 |
convenio familiares 15% intensiv 2 | $ 30.300 | $ 5.000 | $ 25.300 | $ 23.100 | |
Tupungato Careloop 30% descuento regulär 4 | $ 27.000 | $ 5.000 | $ 10.200 | $ 11.800 | $ 20.100 |
Tupungato Careloop 30% descuento intensiv 2 | $ 25.300 | $ 5.000 | $ 20.300 | $ 18.900 |
CURSOS VIRTUALES
2023, octubre, 2.Semester
TOTAL | Inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | Cuota 3 | Cuota 4 | Pagando en 1 cuota inscripción | |
regulär 4 | $ 96.100 | $ 5.000 | $ 18.800 | $ 21.200 | $ 24.000 | $ 27.100 | $ 82.800 |
intensiv 2 | $ 85.400 | $ 5.000 | $ 36.200 | $ 44.200 | $73.100 | ||
estudiantes 10% regulär 4 | $ 86.700 | $ 5.000 | $ 16.800 | $ 19.000 | $ 21.500 | $ 24.400 | $ 74.300 |
estudiantes 10% intensiv 2 | $ 77.200 | $ 5.000 | $ 32.500 | $ 39.700 | $ 65.700 | ||
convenio familiares 15% regulär 4 | $ 81.900 | $ 5.000 | $ 15.500 | $ 17.800 | $ 20.300 | $ 23.300 | $ 69.900 |
convenio familiares 15% intensiv 2 | $ 72.900 | $ 5.000 | $30.600 | $ 37.300 | $ 61.700 | ||
Tupungato Careloop 30% descuento regulär 4 | $ 67.600 | $ 5.000 | $ 12.300 | $ 14.300 | $ 16.700 | $ 19.300 | $ 56.900 |
Tupungato Careloop 30% descuento intensiv 2 | $ 60.200 | $ 5.000 | $ 24.700 | $ 30.500 | $ 50.200 | ||
UCH 20% descuento regulär | $ 80.100 | ||||||
UCH 20% descuento intensiv | $ 71.200 |
Curso acelerado pagará como curso regular 4 cuotas
B1.4 / B2.4
TOTAL | Inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | Pagando en 1 cuota inscripción | |
regulär | $ 45.000 | $ 5.000 | $ 18.800 | $ 21.200 | $ 36.400 |
intensiv | $ 41.200 | $ 5.000 | $ 36.200 | $ 32.900 | |
estudiantes 10% regulär 4 | $ 40.800 | $ 5.000 | $ 16.800 | $ 19.000 | $ 32.500 |
estudiantes 10% intensiv 2 | $ 37.500 | $ 5.000 | $ 32.500 | $ 29.500 | |
convenio familiares 15% regulär 4 | $38.300 | $ 5.000 | $ 15.500 | $ 17.800 | $ 30.300 |
convenio familiares 15% intensiv 2 | $ 35.600 | $ 5.000 | $ 30.600 | $ 27.800 | |
Tupungato Careloop 30% descuento regulär 4 | $ 31.600 | $ 5.000 | $12.300 | $14.300 | $24.200 |
Tupungato Careloop 30% descuento intensiv 2 | $ 29.700 | $ 5.000 | $ 24.700 | $ 22.500 |
CURSOS QUE COMIENZAN EN SEPTIEMBRE
2023, octubre, 2.Semester
TOTAL | Inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | Cuota 3 | Cuota 4 | Pagando en 1 cuota inscripción | |
regulär 4 | $ 48.500 | $ 1.500 | $ 9.900 | $ 11.000 | $ 12.300 | $ 13.800 | $ 42.700 |
intensiv 2 | $ 46.000 | $ 1.500 | $ 19.600 | $ 24.900 | $ 40.500 | ||
estudiantes 10% regulär 4 | $ 44.100 | $ 1.500 | $ 9.000 | $ 10.100 | $ 11.200 | $ 12.300 | $ 38.700 |
estudiantes 10% intensiv 2 | $ 41.400 | $ 1.500 | $ 17.500 | $ 22.400 | $ 36.300 | ||
convenio familiares 15% regulär 4 | $ 41.000 | $ 1.500 | $ 8.500 | $ 9.300 | $ 10.300 | $ 11.400 | $ 35.800 |
convenio familiares 15% intensiv 2 | $ 39.100 | $ 1.500 | $ 16.400 | $ 21.200 | $ 34.200 | ||
Tupungato Careloop 30% descuento regulär 4 | $ 34.500 | $ 1.500 | $ 7.500 | $ 8.100 | $ 8.500 | $ 8.900 | $ 30.000 |
Tupungato Careloop 30% descuento intensiv 2 | $ 32.000 | $ 1.500 | $ 13.200 | $ 17.300 | $ 27.700 | ||
UCH 20% descuento regulär | $ 40.400 | ||||||
UCH 20% descuento intensiv | $ 38.300 |
Curso acelerado pagará como curso regular 4 cuotas
B1.4 / B2.4
TOTAL | Inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | Pagando en 1 cuota inscripción | |
regulär | $ 22.400 | $ 1.500 | $ 9.900 | $ 11.000 | $ 19.000 |
intensiv | $ 21.100 | $ 1.500 | $ 19.600 | $ 17.800 | |
estudiantes 10% regulär 4 | $ 20.300 | $ 1.500 | $ 8.900 | $ 9.900 | $ 17.100 |
estudiantes 10% intensiv 2 | $ 19.000 | $ 1.500 | $ 17.500 | $ 15.900 | |
convenio familiares 15% regulär 4 | $ 19.100 | $ 1.500 | $ 8.300 | $ 9.300 | $ 16.000 |
convenio familiares 15% intensiv 2 | $ 18.000 | $ 1.500 | $ 16.500 | $ 15.000 | |
Tupungato Careloop 30% descuento regulär 4 | $ 15.900 | $ 1.500 | $ 6.800 | $ 7.600 | $ 13.100 |
Tupungato Careloop 30% descuento intensiv 2 | $ 15.000 | $ 1.500 | $ 13.500 | $ 12.300 |