
PRECIOS CURSOS 2025
PRESENCIALES
Modalidad | Descuento aplicado | Inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | Cuota 3 | Cuota 4 | Total | Pago único (-10%) * |
Regular | Sin descuento | $15.000 | $85.500 | $86.500 | $87.500 | $88.000 | $362.500 | $316.000 + $15.000 |
Estudiantes 10% | $15.000 | $77.000 | $78.000 | $78.500 | $79.500 | $328.000 | $284.500 + $15.000 | |
Convenios y Familiares 15% | $15.000 | $72.000 | $73.000 | $73.500 | $74.500 | $308.000 | $266.500 + $15.000 | |
Tupungato / Careloop 30% | $15.000 | $59.000 | $59.500 | $60.000 | $60.500 | $254.000 | $217.000 + $15.000 | |
UCH 20% | – | – | – | – | – | $301.500 | – | |
Intensivo | Sin descuento | $15.000 | $145.000 | $148.000 | – | – | $308.000 | $266.500 + $15.000 |
Estudiantes 10% | $15.000 | $129.000 | $134.000 | – | – | $278.000 | $239000 + $15.000 | |
Convenios y Familiares 15% | $15.000 | $122.000 | $126.000 | – | – | $263.000 | $225.500 + $15.000 | |
Tupungato / Careloop 30% | $15.000 | $99.000 | $102.000 | – | – | $216.000 | $183.000 + $15.000 | |
UCH 20% | – | – | – | – | – | $258.000 | – | |
Superintensivo A1.1 | Sin descuento | $15.000 | $250.000 | – | – | – | $265.000 | – |
* EL MONTO SE DEBE ABONAR ANTES DEL COMIENZO DEL CURSO
VIRTUALES
Modalidad | Descuento aplicado | Inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | Cuota 3 | Cuota 4 | Total | Pago único (-10%) * |
Regular | Sin descuento | $15.000 | $103.500 | $104.500 | $105.500 | $106.500 | $435.000 | $382.000 + $15.000 |
Estudiantes 10% | $15.000 | $93.000 | $94.000 | $95.000 | $96.000 | $393.000 | $344.000 + $15.000 | |
Convenios y Familiares 15% | $15.000 | $87.000 | $88.000 | $89.000 | $90.000 | $369.000 | $322.000 + $15.000 | |
Tupungato / Careloop 30% | $15.000 | $71.500 | $72.500 | $73.000 | $74.000 | $306.000 | $265.000 + $15.000 | |
UCH 20% | – | – | – | – | – | $362.500 | – | |
Intensivo | Sin descuento | $15.000 | $174.000 | $181.000 | – | – | $370.000 | $323.000 + $15.000 |
Estudiantes 10% | $15.000 | $157.000 | $162.000 | – | – | $334.000 | $290000 + $15.000 | |
Convenios y Familiares 15% | $15.000 | $147.000 | $153.000 | – | – | $315.000 | $273.000 + $15.000 | |
Tupungato / Careloop 30% | $15.000 | $121.000 | $124.000 | – | – | $260.000 | $223.000 + $15.000 | |
UCH 20% | – | – | – | – | – | $308.000 | – |
* EL MONTO SE DEBE ABONAR ANTES DEL COMIENZO DEL CURSO
CURSO NIÑOS
Curso | Inscripción | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Costo total | Pago único (-10%) * |
KINDERKURS | $15.000 | $42.000 | $47.000 | $51.000 | $55.000 | $210.000 | $15.000 + $175.500 |
* EL MONTO SE DEBE ABONAR ANTES DEL COMIENZO DEL CURSO
CURSO DE CONVERSACIÓN
Curso | Inscripción | Junio | Julio | Agosto | Costo total | Pago único (-10%) * |
KONVERSATIONSKURS B1-C1 | $15.000 | $85.000 | $85.000 | $85.000 | $255.000 | $15.000 + $229.500 |
* EL MONTO SE DEBE ABONAR ANTES DEL COMIENZO DEL CURSO
EXTRAS
TIPO | COSTO |
CLASE INDIVIDUAL 1 HORA | $30.000 |
RECUPERATORIOS DE EXAMEN | $27.500 |
EXAMEN OnDaF | $71.500 |
INFORMACIÓN ADICIONAL
¡Recordá que primero tenés que pagar la inscripción! Después tenés la opción de PAGO ÚNICO o en CUOTAS. Con la inscripción te comprometes de hacer y pagar el curso completo. Si abandonas el curso después de un mes de cursado, no te libera de la obligación de pagar el curso completo (cuotas pendientes).
¿Cómo accedo a los descuentos?
Si elegís la opción de pago en una cuota, tendrás un descuento del 10% o 5% sobre el valor total del curso.
Si sos familiar de alguien que ya está cursando, tendrás un descuento del 20%.
Si traes un amigo que nunca estudió con nosotros, tendrás descuento único en tu próximo curso de 10%.
No se aplica a cursos especiales (p.e. de conversación, de literatura, de preparación a exámenes o cursos de niños) o super intensivos.
LOS DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES
El pago de las cuotas puede realizarse por tarjetas de crédito y débito, o en efectivo, en la sede del instituto, o por transferencia bancaria.
Importante: Mandar comprobante de pago en caso de transferencia a pagos@goetheana.com.ar.
¡IMPORTANTE! Cada cuota vence el 20 de cada mes. En caso de atraso, se aplica un recargo del 10%.
Datos para la transferencia bancaria:
Sociedad Goetheana Argentina
Banco Supervielle
Cuit: 30-67640595-6
Cuenta Corriente: 00581066-001
CBU: 02700663 10005810660018
ALIAS: NIETO.CIUDAD.FLORA
Ejercicio online para estudiantes
