PRECIOS CURSOS 2026
PRESENCIALES
MARZO – ABRIL
| Modalidad | Descuento aplicado | Inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | Cuota 3 | Cuota 4 | Total | Promo Pago único* | Promo Früher Vogel** |
Regular | Sin descuento | $30.000 | $102.000 | $102.000 | $102.000 | $102.000 | $438.000 | $367.000 + $30.000 | $347.000 + $30.000 |
| Estudiantes / Jubilados 10% | $30.000 | $91.000 | $91.000 | $91.000 | $91.000 | $394.000 | $328.000 + $30.000 | $309.000 + $30.000 | |
| Convenios y Familiares 15% | $30.000 | $85.500 | $85.500 | $85.500 | $85.500 | $372.000 | $308.000 + $30.000 | $291.000 + $30.000 | |
| UCH 20% | – | – | – | – | – | $350.000 | – | ||
Intensivo | Sin descuento | $30.000 | $171.000 | $171.000 | – | – | $372.000 | $308.000 + $30.000 | $291.000 + $30.000 |
| Estudiantes / Jubilados 10% | $30.000 | $152.500 | $152.500 | – | – | $335.000 | $275.000 + $30.000 | $259.000 + $30.000 | |
| Convenios y Familiares 15% | $30.000 | $143.000 | $143.000 | – | – | $316.000 | $257.000 + $30.000 | $243.000 + $30.000 | |
| UCH 20% | – | – | – | – | – | $298.000 | – |
ENERO – FEBRERO
| Modalidad | Descuento aplicado | Inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | Cuota 3 | Cuota 4 | Total | Promo Pago único* | Promo Früher Vogel** |
Regular | Sin descuento | $30.000 | $97.000 | $97.000 | $97.000 | $97.000 | $418.000 | $350.000 + $30.000 | $310.000 + $30.000 |
| Estudiantes / Jubilados 10% | $30.000 | $86.500 | $86.500 | $86.500 | $86.500 | $376.000 | $311.000 + $30.000 | $277.000 + $30.000 | |
| Convenios y Familiares 15% | $30.000 | $81.250 | $81.250 | $81.250 | $81.250 | $355.000 | $293.000 + $30.000 | $260.000 + $30.000 | |
| UCH 20% | – | – | – | – | – | $334.000 | – | ||
Intensivo | Sin descuento | $30.000 | $162.500 | $162.500 | – | – | $355.000 | $293.000 + $30.000 | $260.000 + $30.000 |
| Estudiantes / Jubilados 10% | $30.000 | $145.000 | $145.000 | – | – | $320.000 | $261.000 + $30.000 | $232.000 + $30.000 | |
| Convenios y Familiares 15% | $30.000 | $136.000 | $136.000 | – | – | $302.000 | $245.000 + $30.000 | $218.000 + $30.000 | |
| UCH 20% | – | – | – | – | – | $284.000 | – |
* EL MONTO SE DEBE ABONAR ANTES DEL COMIENZO DEL CURSO
** EL MONTO SE DEBE ABONAR HASTA 10 DÍAS ANTES DEL COMIENZO DEL CURSO
*** Alumnos regulares, personal y miembros de UNCuyo, Coro Universitario, Coro Universitario de Mendoza, UTN, Universidad Maza, personal de la Legislatura provincial y otros.
VIRTUALES
MARZO – ABRIL
| Modalidad | Descuento aplicado | Inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | Cuota 3 | Cuota 4 | Total | Promo Pago único* | Promo Früher Vogel** |
Regular | Sin descuento | $30.000 | $123.750 | $123.750 | $123.750 | $123.750 | $525.000 | $446.000 + $30.000 | $421.000 + $30.000 |
| Estudiantes / Jubilados 10% | $30.000 | $110.500 | $110.500 | $110.500 | $110.500 | $472.000 | $398.000 + $30.000 | $376.000 + $30.000 | |
| Convenios y Familiares 15% | $30.000 | $104.000 | $104.000 | $104.000 | $104.000 | $446.000 | $374.000 + $30.000 | $354.000 + $30.000 | |
| UCH 20% | – | – | – | – | – | $420.000 | – | ||
Intensivo | Sin descuento | $30.000 | $208.500 | $208.500 | – | – | $447.000 | $375.000 + $30.000 | $355.000 + $30.000 |
| Estudiantes / Jubilados 10% | $30.000 | $186.000 | $186.000 | – | – | $402.000 | $335.000 + $30.000 | $316.000 + $30.000 | |
| Convenios y Familiares 15% | $30.000 | $175.000 | $175.000 | – | – | $380.000 | $315.000 + $30.000 | $298.000 + $30.000 | |
| UCH 20% | – | – | – | – | – | $358.000 | – |
ENERO – FEBRERO
| Modalidad | Descuento aplicado | Inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | Cuota 3 | Cuota 4 | Total | Promo Pago único* | Promo Früher Vogel** |
Regular | Sin descuento | $30.000 | $117.500 | $117.500 | $117.500 | $117.500 | $500.000 | $423.000 + $30.000 | $376.000 + $30.000 |
| Estudiantes / Jubilados 10% | $30.000 | $105.000 | $105.000 | $105.000 | $105.000 | $450.000 | $378.000 + $30.000 | $336.000 + $30.000 | |
| Convenios y Familiares 15% | $30.000 | $98.750 | $98.750 | $98.750 | $98.750 | $425.000 | $356.000 + $30.000 | $316.000 + $30.000 | |
| UCH 20% | – | – | – | – | – | $400.000 | – | ||
Intensivo | Sin descuento | $30.000 | $197.500 | $197.500 | – | – | $425.000 | $355.000 + $30.000 | $316.000 + $30.000 |
| Estudiantes / Jubilados 10% | $30.000 | $176.500 | $176.500 | – | – | $383.000 | $318.000 + $30.000 | $282.000 + $30.000 | |
| Convenios y Familiares 15% | $30.000 | $165.500 | $165.500 | – | – | $361.000 | $298.000 + $30.000 | $265.000 + $30.000 | |
| UCH 20% | – | – | – | – | – | $340.000 | – |
* EL MONTO SE DEBE ABONAR ANTES DEL COMIENZO DEL CURSO
** EL MONTO SE DEBE ABONAR HASTA 10 DÍAS ANTES DEL COMIENZO DEL CURSO
*** Alumnos regulares, personal y miembros de UNCuyo, Coro Universitario, Coro Universitario de Mendoza, UTN, Universidad Maza, personal de la Legislatura provincial y otros.
CURSO NIÑOS
| Curso | Inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | Cuota 3 | Cuota 4 | Costo total | Pago único (-10%)* |
| KINDERKURSE (90 min. semanales)** | $30.000 | $70.000 | $70.000 | $70.000 | $70.000 | $280.000 | $30.000 + $252.000 |
* EL MONTO SE DEBE ABONAR ANTES DEL COMIENZO DEL CURSO
** válido para 3 estudiantes como mínimo. Para dos estudiantes la clase semanal será de 60 minutos.
CURSO DE CONVERSACIÓN
| Curso | Inscripción | Enero | Febrero | Costo total | Pago único (-10%)* |
| KONVERSATIONSKURS B1/C1 PRESENCIAL | $30.000 | $83.000 | $83.000 | $166.000 | $30.000 + $150.000 |
| KONVERSATIONSKURS B1/C1 VIRTUAL | $30.000 | $85.000 | $85.000 | $170.000 | $30.000 + $153.000 |
* EL MONTO SE DEBE ABONAR ANTES DEL COMIENZO DEL CURSO
EXTRAS
| TIPO | COSTO |
| CLASE INDIVIDUAL 1 HORA | $33.000 |
| RECUPERATORIOS DE EXAMEN | $50.000 |
| EXAMEN OnDaF | $72.000 |
INFORMACIÓN ADICIONAL
¡Recordá que primero tenés que pagar la inscripción! Después tenés la opción de PAGO ÚNICO o en CUOTAS. Con la inscripción te comprometes de hacer y pagar el curso completo. Si abandonas el curso después de un mes de cursado, no te libera de la obligación de pagar el curso completo (cuotas pendientes).
¿Cómo accedo a los descuentos?
Si elegís la opción de pago en una cuota, tendrás un descuento del 10% o 5% sobre el valor total del curso.
Si sos familiar de alguien que ya está cursando, tendrás un descuento del 20%.
Si traes un amigo que nunca estudió con nosotros, tendrás descuento único en tu próximo curso de 10%.
No se aplica a cursos especiales (p.e. de conversación, de literatura, de preparación a exámenes o cursos de niños) o super intensivos.
LOS DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES
El pago de las cuotas puede realizarse por tarjetas de crédito y débito, o en efectivo, en la sede del instituto, o por transferencia bancaria.
Importante: Mandar comprobante de pago en caso de transferencia a pagos@goetheana.com.ar.
¡IMPORTANTE! Cada cuota vence el 20 de cada mes. En caso de atraso, se aplica un recargo del 10%.
Datos para la transferencia bancaria:
Sociedad Goetheana Argentina
Banco Supervielle
Cuit: 30-67640595-6
Cuenta Corriente: 00581066-001
CBU: 02700663 10005810660018
ALIAS: NIETO.CIUDAD.FLORA
Ejercicio online para estudiantes