Te ofrecemos distintas modalidades de pago. Elegí la que más te convenga y la que se adapte a tu situación.
¡Recordá que primero tenés que pagar la inscripción! Después tenés la opción de pago en una cuota (con el 10% de descuento) o financiar tu curso en cuotas (entre 2 a 4 cuotas normalmente). Con la inscripción te comprometes de hacer y pagar el curso completo. Si abandonas el curso después de un mes de cursado, no te libera de la obligación de pagar el curso completo (cuotas pendientes).
¡IMPORTANTE! ¡Las cuotas NO coinciden siempre con los meses de cursado! Cada cuota vence el 20 de cada mes.
¿Cómo sé qué valor de cuota tengo que pagar?
Primero fijáte en los valores de las cuotas y asegúrate si formas parte de alguna institución con la que tenemos convenio. Sólo tenés que presentar alguna constancia que lo demuestre para gozar del descuento.
¿Cómo accedo a los descuentos?
Si elegís la opción de pago en una cuota, tendrás un descuento del 10% sobre el valor total de cursos regulares o intensivos.
Si sos familiar de alguien que ya está cursando, tendrás un descuento del 20%.
Y si traes un amigo que nunca estudió con nosotros, tendrás descuento único en tu próximo curso de 10%.
No se aplica a cursos especiales (p.e. de conversación, de literatura, de preparación a exámenes o cursos de niños) o super intensivos.
LOS DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES
Podes pagar en efectivo, con tarjeta de débito o crédito, o por transferencia.
El pago de las cuotas puede realizarse por tarjetas de crédito (consultar por tarjetas aceptadas) y débito y/ en efectivo, los días de atención al público en la sede del instituto, Av. San Martín 407, ciudad, o por transferencia bancaria. En caso de no poder realizar los pagos de esa manera, comunicarse con pagos@goetheana.com.ar.
Importante: Mandar comprobante de pago en caso de transferencia a pagos@goetheana.com.ar.
Recordá que tenés hasta el 20 de cada mes para pagar tu cuota sin recargo. Pasado el 20, la cuota tendrá un recargo.
Datos para la transferencia bancaria:
Sociedad Goetheana Argentina
Banco Supervielle
Cuit: 30-67640595-6
Cuenta Corriente: 00581066-001
CBU: 02700663 10005810660018
ALIAS: NIETO.CIUDAD.FLORA
TOTAL | Inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | Cuota 3 | Cuota 4 | Pagando en 1 cuota +inscripción | |
regulär 4 | $ 121.000 | $ 7.000 | $ 24.500 | $ 27.000 | $ 29.700 | $ 32.800 | $ 103.800 |
intensiv 2 | $ 101.000 | $ 7.000 | $ 43.200 | $ 50.800 | $ 85.455 | ||
estudiantes 10% regulär 4 | $ 109.500 | $ 7.000 | $ 22.100 | $ 24.300 | $ 26.700 | $ 29.400 | $ 93.200 |
estudiantes 10% intensiv 2 | $ 91.000 | $ 7.000 | $ 38.700 | $ 45.300 | $ 76.400 | ||
convenio familiares 15% regulär 4 | $ 103.400 | $ 7.000 | $ 21.100 | $ 23.000 | $ 25.000 | $ 27.300 | $ 87.600 |
convenio familiares 15% intensiv 2 | $ 86.000 | $ 7.000 | $ 36.300 | $ 42.700 | $ 71.700 | ||
Tupungato Careloop 30% descuento regulär 4 | $ 85.300 | $ 7.000 | $17.200 | $ 18.700 | $ 20.300 | $ 22.100 | $ 71.200 |
Tupungato Careloop 30% descuento intensiv 2 | $ 71.000 | $ 7.000 | $29.400 | $ 34.600 | $ 58.100 | ||
UCH 20% descuento regulär | $ 100.900 | ||||||
UCH 20% descuento intensiv | $ 84.200 |
B1.4 / B2.4
TOTAL | Inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | Pagando en 1 cuota
| |
regulär | $ 58.500 | $ 7.000 | $24.500 | $27.000 | $ 46.800 |
intensiv | $ 50.200 | $ 7.000 | $ 43.200 | $ 39.300 | |
estudiantes 10% regulär 4 | $ 53.400 | $ 7.000 | $ 22.100 | $ 24.300 | $ 42.200 |
estudiantes 10% intensiv 2 | $ 45.700 | $ 7.000 | $ 38.700 | $ 35.200 | |
convenio familiares 15% regulär 4 | $ 51.100 | $ 7.000 | $ 21.100 | $ 23.000 | $ 40.100 |
convenio familiares 15% intensiv 2 | $ 43.300 | $ 7.000 | $ 36.300 | $ 33.000 | |
Tupungato Careloop 30% descuento regulär 4 | $ 42.900 | $ 7.000 | $ 17.200 | $ 18.700 | $ 32.600 |
Tupungato Careloop 30% descuento intensiv 2 | $ 36.400 | $ 7.000 | $ 29.400 | $ 26.700 |
TOTAL | Inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | Cuota 3 | Cuota 4 | Pagando en 1 cuota
| |
regulär 4 | $ 145.000 | $ 7.000 | $ 29.700 | $ 32.700 | $ 35.900 | $ 39.700 | $ 125.400 |
intensiv 2 | $ 120.800 | $ 7.000 | $ 52.300 | $ 61.500 | $ 103.500 | ||
estudiantes 10% regulär 4 | $ 131.000 | $ 7.000 | $ 26.700 | $ 29.400 | $ 32.300 | $ 35.600 | $ 112.700 |
estudiantes 10% intensiv 2 | $ 108.800 | $ 7.000 | $ 46.900 | $ 54.900 | $ 92.500 | ||
convenio familiares 15% regulär 4 | $ 123.600 | $ 7.000 | $ 25.600 | $ 27.800 | $ 30.200 | $ 33.000 | $ 106.000 |
convenio familiares 15% intensiv 2 | $ 102.800 | $ 7.000 | $44.000 | $ 51.800 | $ 86.900 | ||
Tupungato Careloop 30% descuento regulär 4 | $ 102.000 | $ 7.000 | $ 20.900 | $ 22.700 | $ 24.700 | $ 26.700 | $ 86.400 |
Tupungato Careloop 30% descuento intensiv 2 | $ 84.900 | $ 7.000 | $ 35.900 | $ 42.000 | $ 70.800 | ||
UCH 20% descuento regulär | $ 120.833 | ||||||
UCH 20% descuento intensiv | $ 71.200 |
Curso acelerado pagará como curso regular 4 cuotas
B1.4 / B2.4
TOTAL | Inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | |
regulär | $ 69.400 | $ 7.000 | $ 29.700 | $ 32.700 |
intensiv | $ 59.300 | $ 7.000 | $ 52.300 | |
estudiantes 10% regulär 4 | $ 63.100 | $ 7.000 | $ 26.700 | $ 29.400 |
estudiantes 10% intensiv 2 | $ 53.900 | $ 7.000 | $ 46.900 | |
convenio familiares 15% regulär 4 | $ 60.400 | $ 7.000 | $ 25.600 | $ 27.800 |
convenio familiares 15% intensiv 2 | $ 51.000 | $ 7.000 | $ 44.000 | |
Tupungato Careloop 30% descuento regulär 4 | $ 50.600 | $ 7.000 | $ 20.900 | $22.700 |
Tupungato Careloop 30% descuento intensiv 2 | $ 42.900 | $ 7.000 | $ 35.900 |
Pagar cuotas hasta:
1° cuota: antes del inicio del curso
2° cuota: hasta 15/02 inclusive
Total | Cuota 1 enero | Cuota 2 febrero | Pago en 1 cuota: 10% | ||
En 2023 | $ 160.000 | ||||
En 2024 | $184.000 | $ 92.000 | $ 92.000 | $167.300 | |
estudiantes 10% regulär 4 | En 2023 | $145.500 | |||
estudiantes 10% intensiv 2 | En 2024 | $167.300 | $83.650 | $83.650 | $152.000 |
convenio familiares, Tupungato, Careloop, UTN, UNC 15% | En 2023 | $139.000 | |||
convenio familiares, Tupungato, Careloop, UTN, UNC, familiares 15% | En 2024 | $160.000 | $80.000 | $80.000 | $145.500 |
2023, octubre, 2.Semester
TOTAL | Inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | Cuota 3 | Cuota 4 | Pagando en 1 cuota +inscripción | |
regulär 4 | $ 80.200 | $ 5.000 | $ 15.500 | $ 17.500 | $ 19.800 | $ 22.400 | $ 68.400 |
intensiv 2 | $ 71.400 | $ 5.000 | $ 29.900 | $ 36.500 | $ 60.400 | ||
estudiantes 10% regulär 4 | $ 72.500 | $ 5.000 | $ 13.900 | $ 15.700 | $ 17.800 | $ 20.100 | $ 61.364 |
estudiantes 10% intensiv 2 | $ 64.600 | $ 5.000 | $ 26.800 | $ 32.800 | $ 54.300 | ||
convenio familiares 15% regulär 4 | $ 68.500 | $ 5.000 | $ 12.800 | $ 14.700 | $ 16.800 | $ 19.200 | $ 57.800 |
convenio familiares 15% intensiv 2 | $ 61.000 | $ 5.000 | $ 25.300 | $ 30.700 | $ 50.909 | ||
Tupungato Careloop 30% descuento regulär 4 | $ 56.500 | $ 5.000 | $ 10.200 | $ 11.800 | $ 13.700 | $ 15.800 | $ 46.900 |
Tupungato Careloop 30% descuento intensiv 2 | $ 50.300 | $ 5.000 | $ 20.300 | $ 25.000 | $ 41.800 | ||
UCH 20% descuento regulär | $ 66.800 | ||||||
UCH 20% descuento intensiv | $ 59.500 |
Curso acelerado pagará como curso regular 4 cuotas
B1.4 / B2.4
TOTAL | Inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | Pagando en 1 cuota + inscripción | |
regulär | $ 38.000 | $ 5.000 | $ 15.500 | $ 17.500 | $ 30.000 |
intensiv | $ 34.900 | $ 5.000 | $ 29.900 | $ 27.200 | |
estudiantes 10% regulär 4 | $ 34.600 | $ 5.000 | $ 13.900 | $ 15.700 | $ 26900 |
estudiantes 10% intensiv 2 | $ 31.800 | $ 5.000 | $ 26.800 | $ 24500 | |
convenio familiares 15% regulär 4 | $ 32.500 | $ 5.000 | $ 12.800 | $ 14.700 | $ 25.100 |
convenio familiares 15% intensiv 2 | $ 30.300 | $ 5.000 | $ 25.300 | $ 23.100 | |
Tupungato Careloop 30% descuento regulär 4 | $ 27.000 | $ 5.000 | $ 10.200 | $ 11.800 | $ 20.100 |
Tupungato Careloop 30% descuento intensiv 2 | $ 25.300 | $ 5.000 | $ 20.300 | $ 18.900 |
2023, octubre, 2.Semester
TOTAL | Inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | Cuota 3 | Cuota 4 | Pagando en 1 cuota + inscripción | |
regulär 4 | $ 96.100 | $ 5.000 | $ 18.800 | $ 21.200 | $ 24.000 | $ 27.100 | $ 82.800 |
intensiv 2 | $ 85.400 | $ 5.000 | $ 36.200 | $ 44.200 | $73.100 | ||
estudiantes 10% regulär 4 | $ 86.700 | $ 5.000 | $ 16.800 | $ 19.000 | $ 21.500 | $ 24.400 | $ 74.300 |
estudiantes 10% intensiv 2 | $ 77.200 | $ 5.000 | $ 32.500 | $ 39.700 | $ 65.700 | ||
convenio familiares 15% regulär 4 | $ 81.900 | $ 5.000 | $ 15.500 | $ 17.800 | $ 20.300 | $ 23.300 | $ 69.900 |
convenio familiares 15% intensiv 2 | $ 72.900 | $ 5.000 | $30.600 | $ 37.300 | $ 61.700 | ||
Tupungato Careloop 30% descuento regulär 4 | $ 67.600 | $ 5.000 | $ 12.300 | $ 14.300 | $ 16.700 | $ 19.300 | $ 56.900 |
Tupungato Careloop 30% descuento intensiv 2 | $ 60.200 | $ 5.000 | $ 24.700 | $ 30.500 | $ 50.200 | ||
UCH 20% descuento regulär | $ 80.100 | ||||||
UCH 20% descuento intensiv | $ 71.200 |
Curso acelerado pagará como curso regular 4 cuotas
B1.4 / B2.4
TOTAL | Inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | Pagando en 1 cuota + inscripción | |
regulär | $ 45.000 | $ 5.000 | $ 18.800 | $ 21.200 | $ 36.400 |
intensiv | $ 41.200 | $ 5.000 | $ 36.200 | $ 32.900 | |
estudiantes 10% regulär 4 | $ 40.800 | $ 5.000 | $ 16.800 | $ 19.000 | $ 32.500 |
estudiantes 10% intensiv 2 | $ 37.500 | $ 5.000 | $ 32.500 | $ 29.500 | |
convenio familiares 15% regulär 4 | $38.300 | $ 5.000 | $ 15.500 | $ 17.800 | $ 30.300 |
convenio familiares 15% intensiv 2 | $ 35.600 | $ 5.000 | $ 30.600 | $ 27.800 | |
Tupungato Careloop 30% descuento regulär 4 | $ 31.600 | $ 5.000 | $12.300 | $14.300 | $24.200 |
Tupungato Careloop 30% descuento intensiv 2 | $ 29.700 | $ 5.000 | $ 24.700 | $ 22.500 |