¿CÓMO Y QUÉ PAGO?
Te ofrecemos distintas modalidades de pago. Elegí la que más te convenga y la que se adapte a tu situación.
¡Recordá que primero tenés que pagar la inscripción! Después tenés la opción de pago en una cuota (con el 10% o 5% de descuento dependiendo del curso) o financiar tu curso en cuotas (entre 2 a 4 cuotas normalmente). Con la inscripción te comprometes de hacer y pagar el curso completo. Si abandonas el curso después de un mes de cursado, no te libera de la obligación de pagar el curso completo (cuotas pendientes).
¡IMPORTANTE! ¡Las cuotas NO coinciden siempre con los meses de cursado! Cada cuota vence el 20 de cada mes.
¿Cómo sé qué valor de cuota tengo que pagar?
Primero fijáte en los valores de las cuotas y asegúrate si formas parte de alguna institución con la que tenemos convenio. Sólo tenés que presentar alguna constancia que lo demuestre para gozar del descuento.
¿Cómo accedo a los descuentos?
Si elegís la opción de pago en una cuota, tendrás un descuento del 10% o 5% sobre el valor total de cursos regulares o intensivos dependiendo el nivel.
Si sos familiar de alguien que ya está cursando, tendrás un descuento del 20%.
Y si traes un amigo que nunca estudió con nosotros, tendrás descuento único en tu próximo curso de 10%.
No se aplica a cursos especiales (p.e. de conversación, de literatura, de preparación a exámenes o cursos de niños) o super intensivos.
LOS DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES
Podes pagar en efectivo, con tarjeta de débito o crédito, o por transferencia.
El pago de las cuotas puede realizarse por tarjetas de crédito (consultar por tarjetas aceptadas) y débito y/ en efectivo, los días de atención al público en la sede del instituto, Infanta Mercedes de San Martín 666, ciudad, o por transferencia bancaria. En caso de no poder realizar los pagos de esa manera, comunicarse con pagos@goetheana.com.ar.
Importante: Mandar comprobante de pago en caso de transferencia a pagos@goetheana.com.ar.
Recordá que tenés hasta el 20 de cada mes para pagar tu cuota sin recargo. Pasado el 20, la cuota tendrá un recargo.
Datos para la transferencia bancaria:
Sociedad Goetheana Argentina
Banco Supervielle
Cuit: 30-67640595-6
Cuenta Corriente: 00581066-001
CBU: 02700663 10005810660018
ALIAS: NIETO.CIUDAD.FLORA
Precios para cursos de octubre 2024
Presenciales
Cantidad de cuotas | TOTAL | inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | Cuota 3 | Cuota 4 | Pago unico (10% descuento) | |
Regular | 4 | $328,500.00 | 15000 | 72700 | 76400 | 80200 | 84200 | 285000 + 15000 |
Intensivo | 2 | $281,000.00 | 15000 | 124900 | 141100 | 241800 + 15000 | ||
Estudiantes 10% descuento: regular | 4 | $297,000.00 | 15000 | 65400 | 68700 | 72200 | 75700 | 256400 + 15000 |
Estudiantes 10% descuento: intensivo | 2 | $253,500.00 | 15000 | 112000 | 126500 | 216800 + 15000 | ||
Convenio, familiares 15% descuento: regular | 4 | $280,000.00 | 15000 | 61500 | 54500 | 67800 | 71200 | 240900 + 15000 |
Convenio, familiares 15% descuento: intensivo | 2 | $238,500.00 | 15000 | 105000 | 118500 | 203200 + 15000 | ||
Tupungato, Careloop 30% descuento: regular | 4 | $230,500.00 | 15000 | 50000 | 52500 | 55100 | 57900 | 195900 + 15000 |
Tupungato, Careloop 30% descuento: intensivo | 2 | $196,700.00 | 15000 | 85300 | 96400 | 165200 + 15000 | ||
UCH 20% descuento: regular | 4 | $273,700.00 | ||||||
UCH 20% descuento: intensivo | 2 | $234,200.00 |
Virtuales
Cantidad de cuotas | TOTAL | inscripción | Cuota 1 | Cuota 2 | Cuota 3 | Cuota 4 | Pago unico (10% descuento) | |
Regular | 4 | $395,000.00 | 15000 | 88200 | 92600 | 97200 | 102000 | 345500 + 15000 |
Intensivo | 2 | $335,500.00 | 15000 | 150500 | 170000 | 291400 + 15000 | ||
Estudiantes 10% descuento: regular | 4 | $357,500.00 | 15000 | 79500 | 83500 | 87500 | 92000 | 311400 + 15000 |
Estudiantes 10% descuento: intensivo | 2 | $304,000.00 | 15000 | 135600 | 153400 | 262700 + 15000 | ||
Convenio, familiares 15% descuento: regular | 4 | $334,500.00 | 15000 | 74200 | 77800 | 81700 | 85800 | 290500 + 15000 |
Convenio, familiares 15% descuento: intensivo | 2 | $286,500.00 | 15000 | 130000 | 141500 | 246800 + 15000 | ||
Tupungato, Careloop 30% descuento: regular | 4 | $278,000.00 | 15000 | 61000 | 64000 | 67400 | 70600 | 239100 + 15000 |
Tupungato, Careloop 30% descuento: intensivo | 2 | $236,000.00 | 15000 | 103700 | 117300 | 200100 + 15000 | ||
UCH 20% descuento | 4 | $329,200.00 | ||||||
UCH 20% descuento | 2 | $279,600.00 |
*EL MONTO SE DEBE ABONAR ANTES DEL COMIENZO DEL CURSO
CURSO NIÑOS
KINDERKURS (Lunes)
Inscripcion | $15,000 |
Septiembre | $40,000 |
Octubre | $48,000 |
Noviembre | $57,000 |
Costo total | $160,000 |
CURSO NIÑOS (Sabados)
Inscripción | $15,000 |
Agosto | $30,000 |
Septiembre | $36,000 |
Octubre | $43,000 |
Noviembre | $50,000 |
Costo Total | $174,000 |